Chúng tôi xin thông báo về giờ giao dịch đã điều chỉnh cho các ngày lễ lớn sắp tới:
- Ngày Tưởng Nhớ Quốc Tang cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vào 9/1/2025
- Ngày Thành Nhân (Nhật Bản) vào 13/01/2025
Vui lòng xem chi tiết lịch giao dịch mới được điều chỉnh ở ngay bên dưới.
Khung Giờ Giao Dịch Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Loại Tài Sản | Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Thời Gian Đóng Cửa (GMT+2) |
Vốn Chủ Sở Hữu | US Equities CFD | US Stock CFDs | 08.01, 23:00 – 10.01, 16:30 |
CFDs Chỉ Số Giao Ngay | S&P 500 Spot Index CFD | SP500 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 |
Nasdaq 100 Spot Index CFD | NAS100 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
Dow Jones Industrial Average Spot Index CFD | US30 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
CFDs Hợp Đồng Tương Lai | Micro S&P 500 Futures CFD | ES_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 |
Micro Russell 2000 Index Futures CFD | M2K_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
Micro Mini S&P 500 Futures CFD | MES_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
Micro Mini Nasdaq 100 Index Futures CFD | MNQ_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
Micro Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | MYM_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | NQ_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | RTY_2503 | 09.01, 16:30 – 10.01, 01:00 | |
VIX Index Futures CFD | VIX_2501, VIX_2502 | 08.01, 23:15 – 10.01, 16:30 | |
Mini VIX Index Futures CFD | VXM_2501, VXM_2502 | 08.01, 23:15 – 10.01, 16:30 | |
Mini Corn Futures CFD | XC_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
Mini Soybean Futures CFD | XK_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
Mini Wheat Futures CFD | XW_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
Micro Dow Jones Industrial Average Futures CFD | YM_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 01:00 | |
US Corn Futures CFD | ZC_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
US Soybean Futures CFD | ZS_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
US Wheat Futures CFD | ZW_2503 | 09.01, 20:15 – 10.01, 03:00 | |
Nikkei 225 Index Futures CFD | N225_2503 | 10.01, 22:30 – 14.01, 02:00 | |
Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | N225M_2502, N225M_2503 | 10.01, 22:30 – 14.01, 02:00 |
Xin lưu ý:
- Múi giờ sàn: Giờ Đông Âu (GMT+2).
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.