Xin thông tin đến bạn lịch phát hành và giao hàng kỳ hạn trong tháng 1 năm 2025.
Thông Tin Quan Trọng Về Việc Hết Hạn Hợp Đồng:
- Đóng Hợp Đồng và Hủy Niêm Yết: Khi đến hạn, các hợp đồng tương lai sẽ kết thúc và được hủy niêm yết.
- Những Gì Bạn Cần Làm: Nhằm ngăn chặn việc hệ thống bị đóng tự động, vui lòng đảm bảo tất cả các vị thế mở trong những hợp đồng trên đã được đóng trước khi thị trường đóng cửa.
- Tạm Dừng Đặt Lệnh: Các vị thế đặt lệnh mới sẽ bị tạm dừng trước. Chỉ những giao dịch đóng vị thế mới được cho phép hoạt động trong khoảng thời gian này.
- Tự Động Đóng Vị Thế: Tất cả các vị thế mở trong các hợp đồng đến hạn sẽ được tự động đóng vào 15 phút trước khi hết hạn.
Vui lòng xem thông tin chi tiết về hợp đồng tương lai hết hạn và khả dụng trong thời gian tới trong bảng phía dưới.
Hợp Đồng Tương Lai Hết Hạn vào Tháng 1 Năm 2025
Ký hiệu | Tên Sản Phẩm | Tháng Hợp Đồng | Ngày Giao Dịch Cuối Cùng (GMT+2) |
N225M_2501 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/07 08:10 |
MCA_2501 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/15 10:30 |
CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/17 00:00 |
VIX_2501 | VIX Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/21 23:15 |
VXM_2501 | Mini VIX Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/21 23:15 |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
HSI_2501 | Hang Seng Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
MHI_2501 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
NG_2502 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/28 00:00 |
COIL_2503 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 03/2025 | 2025/01/30 00:00 |
GC_2502 | Gold Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/30 00:00 |
Lịch Phát Hành Hợp Đồng Tương Lai Sắp Tới vào Tháng 1 Năm 2025
Ký hiệu | Tên Sản Phẩm | Tháng Hợp Đồng | Ngày Giao Dịch Cuối Cùng (GMT+2) |
N225M_2501 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/07 08:10 |
MCA_2501 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/15 10:30 |
CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/17 00:00 |
VIX_2501 | VIX Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/21 23:15 |
VXM_2501 | Mini VIX Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/21 23:15 |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
HSI_2501 | Hang Seng Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
MHI_2501 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | 01/2025 | 2025/01/23 10:30 |
NG_2502 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/28 00:00 |
COIL_2503 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 03/2025 | 2025/01/30 00:00 |
GC_2502 | Gold Futures CFD | 02/2025 | 2025/01/30 00:00 |
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.