เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวันที่ส่งมอบและวันที่เปิดตัวของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่กำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคม 2567
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาที่กำลังจะหมดอายุ:
- การปิดสัญญาและการถอดออกจากรายการ: เมื่อถึงวันที่ส่งมอบที่กำหนด สัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดและถอดออกจากรายการ
- การดำเนินการที่ต้องทำ: เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดในสัญญาเหล่านี้ก่อนเวลาปิดตลาด
- การระงับคำสั่งซื้อ: การดำเนินคำสั่งซื้อใหม่จะถูกระงับล่วงหน้า โดยในช่วงเวลานี้จะอนุญาตเฉพาะธุรกรรมที่เป็นการปิดสถานะเท่านั้น
- การปิดสถานะโดยอัตโนมัติ: สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดในสัญญาที่จะหมดอายุจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ 15 นาทีก่อนถึงเวลาหมดอายุ
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สที่กำลังจะหมดอายุและสัญญาที่จะเริ่มใหม่ โปรดดูตารางด้านล่างนี้
สัญญาฟิวเจอร์สที่กำลังจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2567
สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เดือนของสัญญา | วันเทรดสุดท้าย (GMT+2) |
N225_2412 | Nikkei 225 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/10 08:10 |
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/10 08:10 |
DX_2412 | US Dollar Index (USDX) Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/13 23:59 |
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/17 23:15 |
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/17 23:15 |
CL_2501 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/18 00:00 |
MCA_2412 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/18 10:30 |
ES_2412 | US Micro S&P 500 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
M2K_2412 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
NQ_2412 | US Micro Nasdaq-100 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
RTY_2412 | US E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
YM_2412 | US Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 00:00 |
DAX_2412 | Germany DAX 30 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/19 23:00 |
CNA50_2412 | FTSE China A50 Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/24 10:30 |
HSI_2412 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/24 10:30 |
MHI_2412 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | ธ.ค. 2567 | 2024/12/24 10:30 |
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/26 00:00 |
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | ก.พ. 2568 | 2024/12/27 00:00 |
Sl_2501 | Silver Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/30 00:00 |
XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/30 15:45 |
ZS_2501 | CBOT Soybean Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/30 15:45 |
การเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สที่จะมาถึงในเดือนธันวาคม 2567
สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เดือนของสัญญา | วันเทรดสุดท้าย (GMT+2) |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/03 11:00 |
HSI_2501 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/03 11:15 |
MHI_2501 | Mini Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/03 11:15 |
N225_2503 | Nikkei 225 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/10 09:30 |
N225M_2503 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/10 09:30 |
MCA_2501 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | ม.ค. 2568 | 2024/12/11 11:15 |
ES_2503 | US Micro S&P 500 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
M2K_2503 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/07 01:00 |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
NQ_2503 | US Micro Nasdaq-100 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
RTY_2503 | US E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
YM_2503 | US Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/12 01:00 |
DX_2503 | US Dollar Index (USDX) Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/13 03:00 |
VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | ก.พ. 2568 | 2024/12/17 16:30 |
VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | ก.พ. 2568 | 2024/12/17 16:30 |
CL_2503 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/18 01:00 |
DAX_2503 | Germany DAX 30 Index Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/19 02:15 |
NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/26 01:00 |
COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | เม.ย. 2568 | 2024/12/27 03:00 |
Sl_2505 | Silver Futures CFD | พ.ค. 2568 | 2024/12/30 01:00 |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/30 16:30 |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures CFD | มี.ค. 2568 | 2024/12/30 16:30 |
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา