2024-12-23 | 实战策略
精选研报 | 美联储鹰派降息,引发年末行情剧烈波动
精选研报 | 上周,美联储表示对明年降息将持谨慎态度,鹰派转向重创市场,美股录得自 11 月中旬以来的最大单周跌幅,美债市场连续第二周遭到抛售。本周,随着圣诞假期临近,由于流动性下降,市场可能延续上周的波动性。投资者将密切关注大盘能否守住上周低点。
2024-12-23 | 实战策略
精选研报 | 上周,美联储表示对明年降息将持谨慎态度,鹰派转向重创市场,美股录得自 11 月中旬以来的最大单周跌幅,美债市场连续第二周遭到抛售。本周,随着圣诞假期临近,由于流动性下降,市场可能延续上周的波动性。投资者将密切关注大盘能否守住上周低点。
2024-12-20 | 行业动态
财经日历 | 以下为 2024/12/23– 2024/12/27(GMT+8 北京时间) 全球重大经济事件提 […]
2024-12-13 | 行业动态
财经日历 | 2024/12/16– 2024/12/20(GMT+8 北京时间) 全球重大经济事件提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
2024-12-11 | 实战策略
精选研报 | 上周五( 2024 年 12 月 6 日),美股收盘上扬,标普 500 指数和纳指均刷新历史高点。11 月非农就业报告出炉,数据显示当月美国就业大幅增加,符合分析师预期,提振了投资者的乐观情绪。
2024-12-02 | 实战策略
精选研报 | 上周,尽管感恩节假期导致美股交易时间缩短,但市场热点仍层出不穷。华尔街的关注点集中在特朗普的关税计划和美国通胀问题上。尽管市场对这两大议题的担忧升温,美股仍实现了两周连涨,标普 500 指数更是创下收盘历史新高。
2024-12-02 | 行业动态
行业动态 | 11 月 29 日至 12 月 2 日,随着感恩节的落幕,美国迎来了一年一度的“黑色星期五”和“网络星期一”购物节。数据显示,今年零售商店表现平平,而网购市场却创下了新的历史记录。电商平台亚马逊却在此时遭遇 20 多个国家的员工集体罢工,可能将导致亚马逊黑五购物季期间的货物配送延迟,从而削减整体成交量。
2024-11-25 | 实战策略
精选研报 | 上周五(2024 年 11 月 22 日),美股延续涨势,三大指数均录得周线上涨。尽管近期表现强劲的经济数据和企业盈利为市场乐观情绪提供了支撑,但这些风险因素可能为市场带来更大的波动性。
2024-11-21 | 行业动态
行业动态 | 11 月 20 日,芯片巨头英伟达公布 2025 财年第三季度财务数据,以及第四财季的业绩指引。财报显示,英伟达当季的营收增长继续放缓,预计四季度还将进一步放缓,盘后英伟达股价加速下跌。同日,福特将在欧洲裁员约14%、塔吉特三季度业绩不如预期、英国 10 月 CPI 反弹、欧元区工资增速达 5.4% 创新高。
2024-11-18 | 实战策略
精选研报 | 美国股市上周大幅下滑,创下自 9 月初以来的最差表现。最初,市场受美国大选后的乐观情绪驱动上涨,但市场很快将焦点转向对经济数据与美联储政策的担忧。消费者和生产者通胀数据的温和上升,加之鲍威尔暗示将在降息方面采取更为谨慎的态度,进一步加剧了市场压力。
2024-11-12 | 全球股市
<p>周一,美股收高,三大股指均为连续第五个交易日上涨,并且均创历史新高。道指首次收在 44000 点关口之上,标普 500 指数首次收在 6000 点上方。 <br /> 请持续关注 “Doo Prime 全球股市” 获得更多行情走势;更多 Doo Prime 最新资讯欢迎关注 “Doo Prime 媒体中心” 。</p>
2024-12-23 | 实战策略
2024-12-20 | 行业动态
2024-12-13 | 行业动态
2024-12-11 | 实战策略
2024-12-02 | 实战策略
2024-12-02 | 行业动态
2024-11-25 | 实战策略
2024-11-21 | 行业动态
2024-11-18 | 实战策略
2024-11-12 | 全球股市